RMK Kebon Jeruk - Jakarta
Kebutuhan alat transportasi di Indonesia merupakan tantangan bagi kami untuk memajukan perekonomian dari sektor otomotif terutama mobil. Oleh sebab itu RMK cabang Kebon Jeruk siap memenuhi kebutuhan mobil Suzuki Anda.
Suzuki RMK siap melayani before dan after sales dengan service terbaik kendaraan anda, membuat Anda semakin bangga menggunakan produk Suzuki. Karena berkendara bukan hanya sebuah perjalanan, namun cerita dan kebanggaan.
Temukan berbagai mobil pilihan Suzuki yang dirancang khusus dengan presisi melalui teknologi modern dan desain stylish sesuai gaya Anda.
Pilihan Produk Suzuki
Klik pada gambar untuk melihat spesifikasi unit
Simulasi Kredit
PROMO TERKINI
Dapatkan promo terbaik dari kami

Promo june
Dapatkan promo menarik di bulan ini
Pricelist
Harga On The Road Jakarta
Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
| Model Mobil | Tipe / Spesifikasi | Harga OTR |
|---|---|---|
| Grand Vitara | GLX A/T | Rp. 416,000,000 |
| Grand Vitara | GLX A/T Two Tone | Rp. 419,000,000 |
| XL7 Hybrid | ALPHA KURO AT (2TONE) | Rp. 321,300,000 |
| XL7 Hybrid | ALPHA KURO AT | Rp. 319,300,000 |
| XL7 Hybrid | ALPHA AT (2TONE) | Rp. 317,300,000 |
| XL7 Hybrid | ALPHA MT (2TONE) | Rp. 306,100,000 |
| XL7 Hybrid | ALPHA AT | Rp. 315,300,000 |
| XL7 Hybrid | ALPHA MT | Rp. 304,100,000 |
| XL7 Hybrid | BETA AT | Rp. 304,100,000 |
| XL7 Hybrid | BETA MT | Rp. 292,900,000 |
| XL7 Hybrid | ZETA AT | Rp. 276,500,000 |
| XL7 Hybrid | ZETA MT | Rp. 265,500,000 |
| Fronx | SGX - AT (2TONE) | Rp. 331,300,000 |
| Fronx | SGX - AT | Rp. 329,300,000 |
| Fronx | GX - AT | Rp. 303,200,000 |
| Fronx | GX - MT | Rp. 286,900,000 |
| Fronx | GL - AT | Rp. 275,500,000 |
| Fronx | GL - MT | Rp. 262,500,000 |
| New Carry Pick Up | Wide-Deck AC/PS | Rp. 181,500,000 |
| New Carry Pick Up | Wide-Deck | Rp. 173,700,000 |
| New Carry Pick Up | Flat-Deck AC/PS | Rp. 180,600,000 |
| New Carry Pick Up | Flat-Deck | Rp. 172,600,000 |
| All New Ertiga | GA - MT | Rp. 240,000,000 |
| All New Ertiga | GL - MT | Rp. 261,200,000 |
| All New Ertiga | GL - AT | Rp. 272,200,000 |
| APV Arena | SGX | Rp. 252,600,000 |
| APV Arena | GX | Rp. 249,300,000 |
| APV Arena | GL | Rp. 235,200,000 |
| APV Arena | GA | Rp. 227,000,000 |
| APV Arena | Blind Van | Rp. 185,500,000 |
| All New Ertiga Hybrid | Cruise - AT (2TONE) | Rp. 300,800,000 |
| All New Ertiga Hybrid | Cruise - AT | Rp. 298,800,000 |
| All New Ertiga Hybrid | Cruise - MT (2TONE) | Rp. 289,800,000 |
| All New Ertiga Hybrid | Cruise - MT | Rp. 287,800,000 |
| All New Ertiga Hybrid | GX - AT | Rp. 285,900,000 |
| All New Ertiga Hybrid | GX - MT | Rp. 274,900,000 |
| All New Ertiga Hybrid | Cruise - AT (2TONE) | Rp. 300,800,000 |
| All New Ertiga Hybrid | Cruise - AT | Rp. 298,800,000 |
| All New Ertiga Hybrid | Cruise - MT (2TONE) | Rp. 289,800,000 |
| All New Ertiga Hybrid | Cruise - MT | Rp. 287,800,000 |
| All New Ertiga Hybrid | GX - AT | Rp. 285,900,000 |
| All New Ertiga Hybrid | GX - MT | Rp. 274,900,000 |
| S-Presso | AGS | Rp. 184,600,000 |
| S-Presso | MT | Rp. 173,100,000 |
| Jimny 5-Door | AT (Two Tone) | Rp. 491,500,000 |
| Jimny 5-Door | MT (Two Tone) | Rp. 477,800,000 |
| Jimny 5-Door | AT (Single Tone) | Rp. 488,500,000 |
| Jimny 5-Door | MT (Single Tone) | Rp. 474,800,000 |
| Jimny 3-Door | AT (Two Tone) | Rp. 473,500,000 |
| Jimny 3-Door | MT (Two Tone) | Rp. 459,800,000 |
| Jimny 3-Door | AT (Single Tone) | Rp. 470,500,000 |
| Jimny 3-Door | MT (Single Tone) | Rp. 456,800,000 |
Berita Terkini dan Promo Terbaru
Sosial Media
Kunjungi selalu sosial media kami untuk melihat promo produk yang masih berlaku saat ini. Konten-konten serta informasi menarik lainnya akan selalu kami Update pada sosial media kami.
